
| 所需专业 | 学历 | 需求人数 | 备注 |
| 地质 | 本科及以上 | 8 | 岩石力学5名 |
| 测量 | 本科及以上 | 13 | |
| 采矿工程 | 本科及以上 | 8 | |
| 矿物加工工程 | 本科及以上 | 3 | |
| 冶金工程 | 本科及以上 | 8 | |
| 电气自动化 | 本科及以上 | 17 | |
| 机械 | 本科及以上 | 15 | |
| 化工 | 本科及以上 | 6 | 无机化工 |
| 应用化学 | 本科及以上 | 6 | |
| 安全工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 建筑环境与设备工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 制冷及低温工程(制氧) | 本科及以上 | 3 | |
| 材料化学 | 本科及以上 | 1 | |
| 无机非金属材料 | 本科及以上 | 3 | 硅酸盐 |
| 能源与动力工程 | 研究生 | 1 | 发动机 |
| 车辆工程 | 本科及以上 | 2 | |
| 热能与动力 | 本科及以上 | 2 | |
| 给水排水 | 本科及以上 | 1 | |
| 工程造价 | 本科及以上 | 4 | 监理2名 |
| 土木工程 | 本科及以上 | 2 | |
| 物资管理 | 本科及以上 | 3 | |
| 物业管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 临床医学 | 本科及以上 | 4 | 儿科、妇产科各1名 |
| 护理学 | 本科及以上 | 2 | |
| 医学影像学 | 本科及以上 | 1 | |
| 文秘 | 本科及以上 | 4 | |
| 环境工程 | 本科及以上 | 3 | 水处理2名 |
| 会计 | 本科及以上 | 6 | |
| 市场营销 | 本科及以上 | 1 | |
| 通信工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 新闻采编 | 本科及以上 | 1 | |
| 计算机网络与安全 | 本科及以上 | 1 | |
| 劳动与社会保障 | 本科及以上 | 1 | |
| 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 2 | |
| 金融学 | 本科及以上 | 2 | 期货 |
| 金属材料工程 | 本科及以上 | 6 | 铸造3名、焊接1名、有色金属加工2名 |
| 职业卫生与职业医学 | 本科及以上 | 1 | |
| 档案学 | 本科及以上 | 2 |
人力资源部劳务市场管理科
联 系 人:王戈
联系电话:0359-6031785
电子邮箱:ztsjtzp@126.com
|
本网站所刊登的ag8亚洲国际游戏集团平台官网各种新闻﹑信息及图片内容,均为ag8亚洲国际游戏集团平台官网版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
ag8亚洲国际游戏集团平台官网
联系电话: 841321869 邮政编码: 841321930 传真: 841321931 网站邮箱:53369@163.com
|
![]() 官方网站 |
![]() 官方微信 |