
| 所需专业 | 学历 | 需求人数 | 备注 |
| 地质 | 本科及以上 | 5 | |
| 岩土工程 | 研究生及以上 | 2 | |
| 资源勘查工程 | 本科及以上 | 2 | |
| 测量 | 本科及以上 | 10 | |
| 采矿工程 | 本科及以上 | 8 | |
| 矿物加工工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | |
| 电气自动化 | 本科及以上 | 22 | |
| 自动化 | 本科及以上 | 6 | |
| 机械 | 本科及以上 | 24 | 铸造3名 |
| 化工 | 本科及以上 | 3 | |
| 应用化学 | 本科及以上 | 8 | 荧光分析1名、锅炉软化水2名 |
| 金属材料工程 | 本科及以上 | 7 | |
| 高分子材料 | 本科及以上 | 1 | |
| 测控技术 | 本科及以上 | 1 | |
| 工业分析 | 本科及以上 | 1 | |
| 安全工程 | 本科及以上 | 3 | |
| 制冷及低温工程(制氧) | 本科及以上 | 2 | |
| 材料化学 | 本科及以上 | 2 | |
| 无机非金属材料 | 本科及以上 | 6 | 硅酸盐2名 |
| 热能与动力 | 本科及以上 | 1 | |
| 建筑学 | 本科及以上 | 1 | |
| 给水排水 | 本科及以上 | 1 | |
| 工程造价 | 本科及以上 | 2 | |
| 土木工程 | 本科及以上 | 2 | |
| 包装工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 工业设计 | 本科及以上 | 4 | |
| 物流管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 物资管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 计算机 | 本科及以上 | 3 | 软件1名 |
| 总图设计与工业运输 | 本科及以上 | 1 | |
| 环境工程 | 本科及以上 | 2 | |
| 文秘 | 本科及以上 | 5 | |
| 会计 | 本科及以上 | 9 | |
| 市场营销 | 本科及以上 | 5 | |
| 工商管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 3 | |
| 档案学 | 本科及以上 | 1 | |
| 法律 | 本科及以上 | 1 | |
| 播音主持 | 本科及以上 | 1 | |
| 联系单位:人力资源部劳务市场管理科 | |||
| 联 系 人:王戈 | |||
| 联系电话:0359-6031785 | |||
| 电子邮箱:ztsjtzp@126.com | |||
|
本网站所刊登的ag8亚洲国际游戏集团平台官网各种新闻﹑信息及图片内容,均为ag8亚洲国际游戏集团平台官网版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
ag8亚洲国际游戏集团平台官网
联系电话: 841321869 邮政编码: 841321930 传真: 841321931 网站邮箱:53369@163.com
|
![]() 官方网站 |
![]() 官方微信 |